Cena LPG | zł |
Cena benzyny | zł |
Zużycie paliwa na 100km | l |
Miesięczny przebieg | km |
Cena instalacji | zł |
Koszt przejazdu 100km na benzynie | zł |
Zużycie paliwa gazowego | l |
Koszt przejazdu 100km na gazie | zł |
Zwrot instalacji po przejechaniu | km |
Zwrot kosztów instalacji | miesięcy |
Oszczędność miesieczna | zł |
Oszczędność roczna | zł |
Koszalin - profesjonalny chip tuning
Usługi dla warsztatów zajmujących się chiptuningiem. Zdalna modyfikacja osiągów
© koszalin-autogaz.pl